*ボリューム割引有り。20室以上は、個別でご相談ください。
*1~3室までは、3室の価格になります。
AirHost ONE (HMS) サイトコントローラ + PMS(ホテル / 民泊・宿泊管理システム) | |||
|---|---|---|---|
| サイトコントローラ | |||
| サイトコントローラ (通常 OTA) | |||
| 料金カレンダー | |||
| ダイナミックプライシング (自動割引) | |||
| 料金プラン | |||
| iCal エクスポート / インポート | |||
| CSV 料金インポート | |||
| 料金ランク設定 | |||
| 宿泊日数制限 | |||
| 他社サイトコントローラ連携 | |||
| ダイナミックプライシング (PriceLabs 連携) | |||
| コネクティングルーム(親子リスティング) | |||
| 食事付きプラン設定 | |||
| API オプション利用 | |||
| PMS | |||
| 予約カレンダー (複数施設) | |||
| 予約管理 | |||
| 自動メッセージ | |||
| メッセージ管理 | |||
| 清掃管理 | |||
| 宿泊者名簿 (カスタム項目なし) | |||
| ユーザー管理 | (クリーナーのみ追加可) | ||
| 通知 | |||
| 予約インポート | |||
| 宿泊者名簿 (カスタム項目あり) | |||
| 自動部屋割り | |||
| PMS アップセル | |||
| CSV データエクスポート | |||
| PMS チェックアウト | |||
| 予約の延泊 | |||
| ノーショー設定 | |||
| 複数フォリオ | |||
| TODO 管理 | |||
| CRM | |||
| キャッシャー | |||
| ナイトオーディット | |||
| レポート | |||
| チャネルレポート | |||
| 稼働率マップ | |||
| 国ごとの統計データ | |||
| OCC/ADRレポート | |||
| 宿泊予約報告 | |||
| 取引一覧 | |||
| 帳票報告 | |||
| 報酬レポート | |||
| オンハンドレポート | |||
| フロント日報 | |||
| 到着レポート | |||
| 滞在レポート | |||
| 出発レポート | |||
| キャンセルレポート | |||
| ノーショーレポート | |||
| 会計 | |||
| 税務管理 | |||
| お客様請求書・領収書 | |||
| お客様請求書・領収書のカスタマイズ | |||
| クリーナー用の支払い明細 | |||
| オーナーステートメント | |||
| 法人契約用の請求書 | |||
AirHost ONE (HMS) サイトコントローラ + PMS(ホテル / 民泊・宿泊管理システム) | |||
|---|---|---|---|
| サイトコントローラ | |||
| サイトコントローラ (通常 OTA) | |||
| 料金カレンダー | |||
| ダイナミックプライシング (自動割引) | |||
| 料金プラン | |||
| iCal エクスポート / インポート | |||
| CSV 料金インポート | |||
| 料金ランク設定 | |||
| 宿泊日数制限 | |||
| 他社サイトコントローラ連携 | |||
| ダイナミックプライシング (PriceLabs 連携) | |||
| コネクティングルーム(親子リスティング) | |||
| 食事付きプラン設定 | |||
| API オプション利用 | |||
| PMS | |||
| 予約カレンダー (複数施設) | |||
| 予約管理 | |||
| 自動メッセージ | |||
| メッセージ管理 | |||
| 清掃管理 | |||
| 宿泊者名簿 (カスタム項目なし) | |||
| ユーザー管理 | (クリーナーのみ追加可) | ||
| 通知 | |||
| 予約インポート | |||
| 宿泊者名簿 (カスタム項目あり) | |||
| 自動部屋割り | |||
| PMS アップセル | |||
| CSV データエクスポート | |||
| PMS チェックアウト | |||
| 予約の延泊 | |||
| ノーショー設定 | |||
| 複数フォリオ | |||
| TODO 管理 | |||
| CRM | |||
| キャッシャー | |||
| ナイトオーディット | |||
| レポート | |||
| チャネルレポート | |||
| 稼働率マップ | |||
| 国ごとの統計データ | |||
| OCC/ADRレポート | |||
| 宿泊予約報告 | |||
| 取引一覧 | |||
| 帳票報告 | |||
| 報酬レポート | |||
| オンハンドレポート | |||
| フロント日報 | |||
| 到着レポート | |||
| 滞在レポート | |||
| 出発レポート | |||
| キャンセルレポート | |||
| ノーショーレポート | |||
| 会計 | |||
| 税務管理 | |||
| お客様請求書・領収書 | |||
| お客様請求書・領収書のカスタマイズ | |||
| クリーナー用の支払い明細 | |||
| オーナーステートメント | |||
| 法人契約用の請求書 | |||
AirHost ONE (HMS) サイトコントローラ + PMS(ホテル / 民泊・宿泊管理システム) | |||
|---|---|---|---|
| サイトコントローラ | |||
| サイトコントローラ (通常 OTA) | |||
| 料金カレンダー | |||
| ダイナミックプライシング (自動割引) | |||
| 料金プラン | |||
| iCal エクスポート / インポート | |||
| CSV 料金インポート | |||
| 料金ランク設定 | |||
| 宿泊日数制限 | |||
| 他社サイトコントローラ連携 | |||
| ダイナミックプライシング (PriceLabs 連携) | |||
| コネクティングルーム(親子リスティング) | |||
| 食事付きプラン設定 | |||
| API オプション利用 | |||
| PMS | |||
| 予約カレンダー (複数施設) | |||
| 予約管理 | |||
| 自動メッセージ | |||
| メッセージ管理 | |||
| 清掃管理 | |||
| 宿泊者名簿 (カスタム項目なし) | |||
| ユーザー管理 | (クリーナーのみ追加可) | ||
| 通知 | |||
| 予約インポート | |||
| 宿泊者名簿 (カスタム項目あり) | |||
| 自動部屋割り | |||
| PMS アップセル | |||
| CSV データエクスポート | |||
| PMS チェックアウト | |||
| 予約の延泊 | |||
| ノーショー設定 | |||
| 複数フォリオ | |||
| TODO 管理 | |||
| CRM | |||
| キャッシャー | |||
| ナイトオーディット | |||
| レポート | |||
| チャネルレポート | |||
| 稼働率マップ | |||
| 国ごとの統計データ | |||
| OCC/ADRレポート | |||
| 宿泊予約報告 | |||
| 取引一覧 | |||
| 帳票報告 | |||
| 報酬レポート | |||
| オンハンドレポート | |||
| フロント日報 | |||
| 到着レポート | |||
| 滞在レポート | |||
| 出発レポート | |||
| キャンセルレポート | |||
| ノーショーレポート | |||
| 会計 | |||
| 税務管理 | |||
| お客様請求書・領収書 | |||
| お客様請求書・領収書のカスタマイズ | |||
| クリーナー用の支払い明細 | |||
| オーナーステートメント | |||
| 法人契約用の請求書 | |||
*ボリューム割引有り。20室以上は、個別でご相談ください。
AirHost ONE (ゲスト用 Web アプリ) セルフチェックイン + アップセル | |||
|---|---|---|---|
| チェックイン・アウト機能 | |||
| 事前チェックイン (Web) | |||
| ゲスト情報エクスポート | |||
| Googleウォレット、Appleウォレット | |||
| チェックイン (Web+タブレット) | |||
| チェックアウト (Web+タブレット) | |||
| 現地到着認証 | |||
| ホームページのカスタマイズ | |||
| プロモーションバナー | |||
| ビデオチャット認証 | |||
| AI 顔認証 | |||
| 内線電話機能(ゲスト、スタッフ間) | |||
| チェックインレポート | |||
| 他社PMS連携 | |||
| 他社チェックインデバイス連携 | |||
| アップセル | |||
| 基本アップセル機能 (ルームサービス/ショッピング) | |||
| レストランメニュー (宿泊客用) | |||
| POS販売レポート | |||
| キッチンビュー | |||
| 高度なアップセル機能 (時間予約/レンタルサービス) | |||
| ファシリティ管理 | |||
| カスタマイズ可能なPOSメニュー | |||
| レストランメニュー (一般客用) | |||
| 会計待ち画面(レストラン) | |||
| POS商品在庫管理 | |||
| POS予約レポート | |||
AirHost ONE (ゲスト用 Web アプリ) セルフチェックイン + アップセル | |||
|---|---|---|---|
| チェックイン・アウト機能 | |||
| 事前チェックイン (Web) | |||
| ゲスト情報エクスポート | |||
| Googleウォレット、Appleウォレット | |||
| チェックイン (Web+タブレット) | |||
| チェックアウト (Web+タブレット) | |||
| 現地到着認証 | |||
| ホームページのカスタマイズ | |||
| プロモーションバナー | |||
| ビデオチャット認証 | |||
| AI 顔認証 | |||
| 内線電話機能(ゲスト、スタッフ間) | |||
| チェックインレポート | |||
| 他社PMS連携 | |||
| 他社チェックインデバイス連携 | |||
| アップセル | |||
| 基本アップセル機能 (ルームサービス/ショッピング) | |||
| レストランメニュー (宿泊客用) | |||
| POS販売レポート | |||
| キッチンビュー | |||
| 高度なアップセル機能 (時間予約/レンタルサービス) | |||
| ファシリティ管理 | |||
| カスタマイズ可能なPOSメニュー | |||
| レストランメニュー (一般客用) | |||
| 会計待ち画面(レストラン) | |||
| POS商品在庫管理 | |||
| POS予約レポート | |||
AirHost ONE (ゲスト用 Web アプリ) セルフチェックイン + アップセル | |||
|---|---|---|---|
| チェックイン・アウト機能 | |||
| 事前チェックイン (Web) | |||
| ゲスト情報エクスポート | |||
| Googleウォレット、Appleウォレット | |||
| チェックイン (Web+タブレット) | |||
| チェックアウト (Web+タブレット) | |||
| 現地到着認証 | |||
| ホームページのカスタマイズ | |||
| プロモーションバナー | |||
| ビデオチャット認証 | |||
| AI 顔認証 | |||
| 内線電話機能(ゲスト、スタッフ間) | |||
| チェックインレポート | |||
| 他社PMS連携 | |||
| 他社チェックインデバイス連携 | |||
| アップセル | |||
| 基本アップセル機能 (ルームサービス/ショッピング) | |||
| レストランメニュー (宿泊客用) | |||
| POS販売レポート | |||
| キッチンビュー | |||
| 高度なアップセル機能 (時間予約/レンタルサービス) | |||
| ファシリティ管理 | |||
| カスタマイズ可能なPOSメニュー | |||
| レストランメニュー (一般客用) | |||
| 会計待ち画面(レストラン) | |||
| POS商品在庫管理 | |||
| POS予約レポート | |||
*1棟40室以上からボリューム割引有り。
基本料金:5,000円
100円/部屋
300円/部屋
300円/部屋
初期費用 10万円
基本料金5,000円+100円/部屋
*パッケージ毎に上記費用が必要となります。
*上記の表示価格に関しては、日本の消費税のリバース チャージ方式の対象取引です。
*AirHost Japanスタッフの営業拠点は、東京・神奈川・埼玉(関東エリア)大阪(関西エリア)福岡(九州エリア)沖縄、になります。
¥11,000(税込)~
*施設規模 / 内容により異なりますので、詳しくは見積もりにてご提案します。
AirHost利用開始に必要なセットアップを進めます。完了後、zoomで1.5時間操作トレーニングを実施し、少しでも早く操作に慣れていただけるようサポートスタッフが丁寧に操作方法をご案内します。
¥3,300(税込) / 1時間
3回セット¥8,800(税込) / 3時間
5回セット¥13,200(税込) / 5時間
*事前申し込み必須
お客様のご要望に合わせて、AirHostの操作方法をビデオチャットにてレクチャーします。
¥22,000(税込) / 1時間
¥33,000(税込) / 2時間
*交通費別
*事前申し込み必須
交通費は実施場所によって異なりますので、ご相談ください。弊社スタッフが現地までお伺いし、ご要望に合わせて直接操作説明を行います。
¥22,000(税込)~
*事前申し込み必須
他社サイトコントローラから切り替えられるお客様向けに、予約データの移行のサポートをしています。